| Title | Members | Labels | Card URL |
| 增加臺北捷運車站編號 | DC | 大眾運輸,繪圖工作 | https://trello.com/c/GhwD4kzf |
| 20170302 iD preset翻譯 | JH | 中文翻譯 | https://trello.com/c/cB0PSERq |
| 翻譯2017-09 OSM Wiki Featured Image of the Week | DC | 中文翻譯 | https://trello.com/c/4MulpACk |
| 翻譯JOSM訊息,2017-02-27 (穩定版本 11639) | DC | 中文翻譯 | https://trello.com/c/A12qQ6IF |
| 翻譯OSM Wiki featured image of the week 2017-10 | DC | 中文翻譯 | https://trello.com/c/KNJpSkEj |
| 維護翻譯2017/03/11 iD core | JH | 中文翻譯 | https://trello.com/c/4pmZdoLz |
| OpenRailway Map | DC | 中文翻譯 | https://trello.com/c/oIKp7fEI |
| 翻譯2017-12 OSM Wiki Image of the week | DC | 中文翻譯 | https://trello.com/c/LYsCDaZz |
| 翻譯OSMwiki image of the Week 2017-13 | DC | 中文翻譯 | https://trello.com/c/eHkkpI1C |
| 七星山南峰一帶箭竹林一帶,將name敘述性部分移至description | DC | 圖資品質管理 | https://trello.com/c/MeBcG2Wt |
| 搶救被誤刪的155縣道 | DC | 圖資品質管理 | https://trello.com/c/Xakh3WCJ |
| fix relation 7097469 | DC | 圖資品質管理 | https://trello.com/c/Dg8cWQyb |
| 回退爭議編輯47152513 | DC | 圖資品質管理 | https://trello.com/c/UE5Ju8ex |
| fix changeset 46971998 | 圖資品質管理 | https://trello.com/c/zIdtzqRY | |
| 增補臺北市YouBike站點 | DC | 圖資品質管理,繪圖工作 | https://trello.com/c/7rjS7ZxH |
| (Littlebtc)大城北外環道路根據實勘軌跡修正 | 圖資品質管理,繪圖工作 | https://trello.com/c/FtvYVjch | |
| 增補新北市YouBike站點 | DC | 圖資品質管理,繪圖工作 | https://trello.com/c/f7yadp6u |
| 臺北車站交六命名行旅廣場 | DC | 繪圖工作 | https://trello.com/c/cU5JoVAW |
| 高雄復華中學校舍加alt_name | DC | 繪圖工作 | https://trello.com/c/RH8rI2E3 |
| 樹林中學各建築名稱及學校配置 | WJ | 繪圖工作 | https://trello.com/c/W7JkCVjo |
| 用區域畫高雄榮總 | DC | 繪圖工作 | https://trello.com/c/C6T1jlLn |
| 台江大道六段通車 | WJ | 繪圖工作 | https://trello.com/c/84QCYXOW |
| (Littlebtc)縣道152拓寬完成 | 繪圖工作,圖資品質管理 | https://trello.com/c/7AKwhDph |
台灣活躍圖客排行榜
https://osmand.net/osm_live.php#report
| User name | Region changes | All changes |
| Supaplex | 193 | 208 |
| WWSS | 193 | 213 |
| Littlebtc | 169 | 169 |
| catdreamer | 116 | 116 |
| Togetic | 110 | 132 |
| Daniel Haward | 63 | 71 |
| jidanni | 56 | 56 |
| Mistystar Huang | 55 | 56 |
| ccabo | 51 | 51 |
| 愛台玩 | 49 | 49 |
| Vintagejhan | 40 | 51 |
| 抹茶頗綠 | 39 | 40 |
| sebastic | 33 | 3555 |
| Ngidnen | 32 | 32 |
| 那裘伊菩羅勳 | 30 | 30 |
| hellroy | 29 | 43 |
| ccdcmos | 27 | 27 |
| iigmir | 27 | 28 |
| nyuriks | 20 | 2926 |
| jimmy Cheng | 20 | 20 |
| nevw | 19 | 867 |
| MrX2014 | 19 | 20 |
| HENG2 | 18 | 19 |
| mark268579 | 16 | 16 |
| mxt305 | 14 | 14 |
| Kagami | 13 | 13 |
| 我是亨利 | 13 | 13 |
| hiiamyes | 12 | 12 |
| V字龍 | 11 | 11 |
| Gary Chiu | 11 | 11 |
| ccca00 | 11 | 12 |
| mueschel | 10 | 979 |
| JingGeocacher | 10 | 10 |
| Proms | 10 | 10 |
| Lewis Tsai | 9 | 11 |
| mocdottopsppa | 9 | 9 |
| wannnn | 9 | 9 |
| meridianeum | 9 | 693 |
| c23508 | 9 | 9 |
| homer__simpsons | 8 | 794 |
| 楊顓謙 | 8 | 9 |
| haowei | 7 | 7 |
| flydream | 7 | 7 |
| pxhuang | 7 | 7 |
| ezjerry | 7 | 7 |
| daivdds | 7 | 7 |
| mcdlee | 6 | 6 |
| Ceasar Sun | 6 | 8 |
| paullai | 6 | 6 |
| david082321 | 6 | 7 |