To-Do
會議時間:
會議場地
預計講者邀請
規畫中議程
| 國際會議廳 | 第二會議雲 | |
| Time | Theme | |
| 09:00 ~ 09:30 | Registration | |
| 09:30 ~ 09:50 | Opening | |
| 09:50 ~ 10:10 | Keynote I | |
| 10:10 ~ 10:30 | Keynote II | |
| 10:30 ~ 10:50 | Keynote III | |
| 10:50 ~ 11:20 | Coffee Break | |
| 11:20 ~ 11:35 | Gov talk I | |
| 11:35 ~ 11:50 | Gov talk II | |
| 11:50 ~ 12:05 | Gov talk III | |
| 12:05 ~ 12:20 | Gov talk IV | |
| 12:20 ~ 13:50 | Lunch | |
| 13:50 ~ 14:05 | Invited talk I | Research track I |
| 14:05 ~ 14:20 | Invited talk II | Research track II |
| 14:20 ~ 14:35 | Invited talk III | Research track III |
| 14:35 ~ 14:50 | Invited talk IV | Research track IV |
| 14:50 ~ 15:05 | Invited talk V | Research track V |
| 15:05 ~ 15:20 | Invited talk VI | Research track VI |
| 15:20 ~ 16:00 | Coffee Break | |
| 16:00 ~ 16:15 | Community track I | Technical track I |
| 16:15 ~ 16:30 | Community track II | Technical track II |
| 16:30 ~ 16:45 | Community track III | Technical track III |
| 16:45 ~ 17:00 | Community track VI | Technical track VI |
| 17:00 ~ 18:00 | Ignite talk | |
| 18:00 ~ 21:00 | BoF (with Beverage and Food) |
| Time | Theme | |||
| 09:30 ~ 10:00 | Registration | |||
| 10:00 ~ 12:00 | Code Sprint | mapathon | Datapalooza | Workshop I |
| 12:00 ~ 13:30 | Lunch | |||
| 13:30 ~ 17:00 | Code Sprint | mapathon | Datapalooza | Workshop II |
| 17:00 ~ 18:00 | Share what you do | |||
| 18:00 | End |
會議協辦單位
投稿方式
會議籌組委員
審稿委員
學術軌
技術軌
可能資源
議程組